v1.1.0
coroleur 200
200,00 kg
France (FR)
29810
16/01/2026 à 15:21

Cette commande peut être livrée avec ces transporteurs :

Transporteur Prix final Détail Action
DB Schenker DB Schenker 159,64 € Prix de base
- zone : 29 (29)
- tranche de 101 à 499 -> 64,47
- arrondi au 10kg supérieur : 200
- détail calcul : 200 / 100 * 64,47

= 128,94 €

Frais additionnels
+ 1,56 € | Contribution sûreté et qualité France DBS - Montant fixe - 1,56 €
+ 11,14 € | Frais de prise de RDV particuliers France et Inter DBS - Montant fixe - 11,14 €
+ 0,00 € | Frais ajustement saisonnière 15% du 1 juin au 31 août DBS - Pourcentage sur le prix de base - 0,00 % de N/A
+ 18,00 € | Taxe Gasoil France à ajuster en début de chaque mois DBS JANVIER - Pourcentage sur le prix de base + frais additionnels - 12,71 % de 141,64 €

= 30,70 €

Surcoûts Auboi
+ 0,00 € | Frais Auboi France et UE - Montant fixe - 0,00 €

= 0,00 €
DB Schenker DB Schenker 183,58 € Prix de base
- zone : 29 (29)
- tranche de 101 à 499 -> 75,09
- arrondi au 10kg supérieur : 200
- détail calcul : 200 / 100 * 75,09

= 150,18 €

Frais additionnels
+ 1,56 € | Contribution sûreté et qualité France DBS - Montant fixe - 1,56 €
+ 11,14 € | Frais de prise de RDV particuliers France et Inter DBS - Montant fixe - 11,14 €
+ 0,00 € | Frais ajustement saisonnière 15% du 1 juin au 31 août DBS - Pourcentage sur le prix de base - 0,00 % de N/A
+ 20,70 € | Taxe Gasoil France à ajuster en début de chaque mois DBS JANVIER - Pourcentage sur le prix de base + frais additionnels - 12,71 % de 162,88 €

= 33,40 €

Surcoûts Auboi
+ 0,00 € | Frais Auboi France et UE - Montant fixe - 0,00 €

= 0,00 €
Kuhn+Nagel Kuhn+Nagel 128,02 € Prix de base
- zone : 29 (29)
- tranche de 101 à 299 -> 53,15
- arrondi au 10kg supérieur : 200
- détail calcul : 200 / 100 * 53,15

= 106,30 €

Frais additionnels
+ 1,40 € | Frais de sûreté France KN - Montant fixe - 1,40 €
+ 12,32 € | Contribution Gasoil KN - Pourcentage sur le prix de base + frais additionnels - 11,44 % de 107,70 €
+ 0,00 € | frais ajustement saisonnière 15% du 1 mai au 31 août - Pourcentage sur le prix de base - 0,00 % de N/A
+ 8,00 € | Frais de prise de RDV particuliers entre 09H et 16H KN - Montant fixe - 8,00 €

= 21,72 €

Surcoûts Auboi
+ 0,00 € | Frais Auboi France et UE - Montant fixe - 0,00 €

= 0,00 €
Kuhn+Nagel Kuhn+Nagel 157,64 € Prix de base
- zone : 29 (29)
- tranche de 101 à 299 -> 66,44
- arrondi au 10kg supérieur : 200
- détail calcul : 200 / 100 * 66,44

= 132,88 €

Frais additionnels
+ 1,40 € | Frais de sûreté France KN - Montant fixe - 1,40 €
+ 15,36 € | Contribution Gasoil KN - Pourcentage sur le prix de base + frais additionnels - 11,44 % de 134,28 €
+ 0,00 € | frais ajustement saisonnière 15% du 1 mai au 31 août - Pourcentage sur le prix de base - 0,00 % de N/A
+ 8,00 € | Frais de prise de RDV particuliers entre 09H et 16H KN - Montant fixe - 8,00 €

= 24,76 €

Surcoûts Auboi
+ 0,00 € | Frais Auboi France et UE - Montant fixe - 0,00 €

= 0,00 €
Retour à l'accueil