v1.1.0
Kuhn+Nagel Kuhn+Nagel
+ Créer une nouvelle version

Tarifs de : Espagne

1 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 250 251 - 300 301 - 350 351 - 400 401 - 450 451 - 500 501 - 600 601 - 700 701 - 800 801 - 900 901 - 1000
F F F F F F F F F F F F F F F F
Zone 1 43,81 € 49,03 € 55,96 € 61,66 € 74,39 € 86,91 € 99,25 € 111,37 € 123,30 € 135,03 € 146,57 € 164,14 € 187,60 € 208,38 € 230,78 € 252,77 €
Zone 2 53,18 € 58,41 € 66,08 € 71,45 € 85,53 € 99,38 € 113,03 € 126,45 € 139,65 € 152,62 € 165,37 € 184,81 € 210,81 € 232,39 € 257,01 € 281,18 €
Zone 3 54,19 € 59,43 € 67,88 € 73,86 € 89,23 € 104,35 € 119,25 € 133,88 € 148,29 € 162,44 € 176,37 € 197,58 € 225,91 € 248,31 € 274,99 € 301,20 €
Zone 4 54,99 € 60,24 € 69,02 € 75,20 € 91,07 € 106,72 € 122,09 € 137,24 € 152,13 € 166,77 € 181,16 € 203,07 € 232,37 € 255,06 € 282,58 € 309,64 €
Zone 5 55,63 € 60,86 € 69,89 € 76,20 € 92,48 € 108,52 € 124,28 € 139,80 € 155,06 € 170,05 € 184,81 € 207,29 € 237,28 € 260,24 € 288,39 € 316,08 €
Zone 6 57,56 € 62,80 € 72,55 € 79,33 € 96,83 € 114,06 € 131,01 € 147,69 € 164,08 € 180,21 € 196,07 € 220,21 € 252,45 € 276,14 € 306,27 € 335,89 €
Zone 7 60,45 € 65,69 € 76,56 € 84,03 € 103,35 € 122,37 € 141,09 € 159,52 € 177,62 € 195,43 € 212,95 € 239,62 € 275,20 € 300,00 € 333,10 € 365,63 €
Zone 8 65,27 € 70,51 € 83,24 € 91,85 € 114,21 € 136,22 € 157,91 € 179,23 € 200,20 € 220,83 € 241,10 € 271,94 € 313,08 € 339,77 € 377,80 € 415,17 €
Zone 9 74,92 € 80,16 € 96,60 € 107,48 € 135,94 € 163,95 € 191,52 € 218,65 € 245,36 € 271,58 € 297,38 € 336,59 € 388,89 € 419,29 € 467,21 € 514,27 €

Définition des zones

Zone Codes postaux Edition
Zone 1
08
Editer
Zone 2
17, 25, 43
Editer
Zone 3
12, 22
Editer
Zone 4
44, 46, 50
Editer
Zone 5
26, 31, 42
Editer
Zone 6
01, 02, 03, 09, 13, 16, 19, 20, 28, 30, 39, 40, 45, 48
Editer
Zone 7
04, 05, 06, 10, 14, 18, 23, 24, 29, 33, 34, 37, 47, 49
Editer
Zone 8
07, 11, 15, 21, 27, 32, 36, 41
Editer
Zone 9
35, 38
Editer
Retour