v1.1.0
Kuhn+Nagel Kuhn+Nagel
+ Créer une nouvelle version

Tarifs de : Portugal

1 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 250 251 - 300 301 - 350 351 - 400 401 - 450 451 - 500 501 - 600 601 - 700 701 - 800 801 - 900 901 - 1000
F F F F F F F F F F F F F F F F
Zone 1 45,15 € 51,26 € 59,21 € 66,39 € 80,93 € 95,24 € 109,32 € 123,19 € 136,79 € 150,22 € 163,38 € 183,46 € 210,24 € 234,29 € 259,89 € 285,05 €
Zone 2 46,90 € 54,15 € 63,48 € 72,66 € 89,64 € 106,37 € 122,82 € 139,02 € 154,93 € 170,61 € 185,99 € 209,40 € 240,68 € 269,14 € 299,04 € 328,43 €
Zone 3 54,55 € 60,66 € 68,56 € 74,69 € 89,34 € 103,74 € 117,92 € 131,87 € 145,58 € 159,07 € 172,33 € 192,56 € 219,57 € 243,66 € 269,45 € 294,77 €
Zone 4 55,46 € 61,56 € 70,31 € 77,11 € 93,12 € 108,87 € 124,40 € 139,65 € 154,65 € 169,41 € 183,91 € 206,01 € 235,53 € 260,45 € 288,49 € 316,00 €
Zone 5 56,30 € 63,55 € 72,84 € 80,98 € 98,07 € 114,87 € 131,41 € 147,69 € 163,69 € 179,45 € 194,91 € 218,49 € 249,99 € 278,49 € 308,58 € 338,17 €
Zone 6 56,36 € 62,46 € 72,06 € 79,52 € 96,91 € 114,03 € 130,86 € 147,41 € 163,71 € 179,74 € 195,48 € 219,47 € 251,51 € 277,29 € 307,52 € 337,20 €
Zone 7 57,19 € 64,45 € 74,61 € 83,39 € 101,85 € 120,01 € 137,88 € 155,49 € 172,78 € 189,79 € 206,51 € 231,98 € 265,98 € 295,30 € 327,63 € 359,40 €
Zone 8 58,11 € 65,36 € 76,36 € 85,80 € 105,64 € 125,16 € 144,36 € 163,25 € 181,85 € 200,12 € 218,09 € 245,45 € 281,95 € 312,11 € 346,68 € 380,61 €
Zone 9 59,01 € 66,29 € 77,62 € 87,29 € 107,70 € 127,78 € 147,54 € 166,98 € 186,13 € 204,94 € 223,42 € 251,56 € 289,13 € 319,64 € 355,13 € 390,02 €

Définition des zones

Zone Codes postaux Edition
Zone 1
40, 41, 42, 43, 44, 47
Editer
Zone 2
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27
Editer
Zone 3
37, 38, 45, 46, 48, 49
Editer
Zone 4
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 51, 53, 54
Editer
Zone 5
28, 29
Editer
Zone 6
22, 23, 24, 52, 60, 61, 62, 63, 64
Editer
Zone 7
20, 21, 25
Editer
Zone 8
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Editer
Zone 9
39, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
Editer
Retour