v1.1.0
Kuhn+Nagel Kuhn+Nagel
+ Créer une nouvelle version

Tarifs de : Slovaquie

1 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 250 251 - 300 301 - 350 351 - 400 401 - 450 451 - 500 501 - 600 601 - 700 701 - 800 801 - 900 901 - 1000
F F F F F F F F F F F F F F F F
1 49,53 € 54,90 € 62,43 € 68,20 € 82,02 € 95,63 € 109,00 € 122,19 € 135,13 € 147,87 € 160,40 € 179,49 € 204,99 € 226,78 € 251,01 € 274,81 €
2 49,91 € 55,29 € 63,52 € 69,84 € 84,80 € 99,50 € 113,98 € 128,21 € 142,21 € 155,97 € 169,52 € 190,14 € 217,67 € 240,15 € 266,18 € 291,75 €
3 49,91 € 55,29 € 63,52 € 69,84 € 84,80 € 99,50 € 113,98 € 128,21 € 142,21 € 155,97 € 169,52 € 190,14 € 217,67 € 240,15 € 266,18 € 291,75 €
4 50,69 € 56,07 € 64,59 € 71,09 € 86,53 € 101,70 € 116,65 € 131,34 € 145,81 € 160,02 € 174,00 € 195,28 € 223,70 € 246,48 € 273,30 € 299,63 €
5 50,69 € 56,07 € 64,59 € 71,09 € 86,53 € 101,70 € 116,65 € 131,34 € 145,81 € 160,02 € 174,00 € 195,28 € 223,70 € 246,48 € 273,30 € 299,63 €
6 51,27 € 56,64 € 65,40 € 72,05 € 87,85 € 103,39 € 118,69 € 133,74 € 148,55 € 163,11 € 177,41 € 199,21 € 228,31 € 251,32 € 278,72 € 305,64 €
7 51,27 € 56,64 € 65,40 € 72,05 € 87,85 € 103,39 € 118,69 € 133,74 € 148,55 € 163,11 € 177,41 € 199,21 € 228,31 € 251,32 € 278,72 € 305,64 €
8 51,27 € 56,64 € 65,40 € 72,05 € 87,85 € 103,39 € 118,69 € 133,74 € 148,55 € 163,11 € 177,41 € 199,21 € 228,31 € 251,32 € 278,72 € 305,64 €
9 51,27 € 56,64 € 65,40 € 72,05 € 87,85 € 103,39 € 118,69 € 133,74 € 148,55 € 163,11 € 177,41 € 199,21 € 228,31 € 251,32 € 278,72 € 305,64 €
81 40,92 € 46,30 € 53,17 € 59,25 € 71,87 € 84,29 € 96,52 € 108,54 € 120,36 € 132,00 € 143,43 € 160,84 € 184,09 € 205,16 € 227,41 € 249,26 €
82 40,92 € 46,30 € 53,17 € 59,25 € 71,87 € 84,29 € 96,52 € 108,54 € 120,36 € 132,00 € 143,43 € 160,84 € 184,09 € 205,16 € 227,41 € 249,26 €
83 40,92 € 46,30 € 53,17 € 59,25 € 71,87 € 84,29 € 96,52 € 108,54 € 120,36 € 132,00 € 143,43 € 160,84 € 184,09 € 205,16 € 227,41 € 249,26 €
84 40,92 € 46,30 € 53,17 € 59,25 € 71,87 € 84,29 € 96,52 € 108,54 € 120,36 € 132,00 € 143,43 € 160,84 € 184,09 € 205,16 € 227,41 € 249,26 €
85 40,92 € 46,30 € 53,17 € 59,25 € 71,87 € 84,29 € 96,52 € 108,54 € 120,36 € 132,00 € 143,43 € 160,84 € 184,09 € 205,16 € 227,41 € 249,26 €
90 49,14 € 54,52 € 61,35 € 66,53 € 79,23 € 91,74 € 104,05 € 116,16 € 128,07 € 139,77 € 151,28 € 168,84 € 192,30 € 213,41 € 235,84 € 257,87 €
91 49,53 € 54,90 € 62,43 € 68,20 € 82,02 € 95,63 € 109,00 € 122,19 € 135,13 € 147,87 € 160,40 € 179,49 € 204,99 € 226,78 € 251,01 € 274,81 €
92 49,14 € 54,52 € 61,35 € 66,53 € 79,23 € 91,74 € 104,05 € 116,16 € 128,07 € 139,77 € 151,28 € 168,84 € 192,30 € 213,41 € 235,84 € 257,87 €
93 49,53 € 54,90 € 62,43 € 68,20 € 82,02 € 95,63 € 109,00 € 122,19 € 135,13 € 147,87 € 160,40 € 179,49 € 204,99 € 226,78 € 251,01 € 274,81 €
94 49,53 € 54,90 € 62,43 € 68,20 € 82,02 € 95,63 € 109,00 € 122,19 € 135,13 € 147,87 € 160,40 € 179,49 € 204,99 € 226,78 € 251,01 € 274,81 €
95 49,53 € 54,90 € 62,43 € 68,20 € 82,02 € 95,63 € 109,00 € 122,19 € 135,13 € 147,87 € 160,40 € 179,49 € 204,99 € 226,78 € 251,01 € 274,81 €
96 49,53 € 54,90 € 62,43 € 68,20 € 82,02 € 95,63 € 109,00 € 122,19 € 135,13 € 147,87 € 160,40 € 179,49 € 204,99 € 226,78 € 251,01 € 274,81 €
97 49,91 € 55,29 € 63,52 € 69,84 € 84,80 € 99,50 € 113,98 € 128,21 € 142,21 € 155,97 € 169,52 € 190,14 € 217,67 € 240,15 € 266,18 € 291,75 €
98 49,91 € 55,29 € 63,52 € 69,84 € 84,80 € 99,50 € 113,98 € 128,21 € 142,21 € 155,97 € 169,52 € 190,14 € 217,67 € 240,15 € 266,18 € 291,75 €
99 49,53 € 54,90 € 62,43 € 68,20 € 82,02 € 95,63 € 109,00 € 122,19 € 135,13 € 147,87 € 160,40 € 179,49 € 204,99 € 226,78 € 251,01 € 274,81 €

Définition des zones

Zone Codes postaux Edition
1
1
Editer
2
2
Editer
3
3
Editer
4
4
Editer
5
5
Editer
6
6
Editer
7
7
Editer
8
8
Editer
9
9
Editer
81
81
Editer
82
82
Editer
83
83
Editer
84
84
Editer
85
85
Editer
90
90
Editer
91
91
Editer
92
92
Editer
93
93
Editer
94
94
Editer
95
95
Editer
96
96
Editer
97
97
Editer
98
98
Editer
99
99
Editer
Retour