v1.1.0
Kuhn+Nagel Kuhn+Nagel
+ Créer une nouvelle version

Tarifs de : Royaume-Uni

1 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 250 251 - 300 301 - 350 351 - 400 401 - 450 451 - 500 501 - 600 601 - 700 701 - 800 801 - 900 901 - 1000
F F F F F F F F F F F F F F F F
Zone 1 50,59 € 55,82 € 63,33 € 68,83 € 82,62 € 96,20 € 109,53 € 122,69 € 135,60 € 148,30 € 160,78 € 179,83 € 205,25 € 226,66 € 250,79 € 274,47 €
Zone 2 51,19 € 56,80 € 64,80 € 70,97 € 85,59 € 99,99 € 114,14 € 128,06 € 141,77 € 155,24 € 168,48 € 188,66 € 215,63 € 238,53 € 264,12 € 289,25 €
Zone 3 60,26 € 65,50 € 73,00 € 77,45 € 91,37 € 105,07 € 118,56 € 131,80 € 144,85 € 157,66 € 170,27 € 189,53 € 215,25 € 236,72 € 261,10 € 285,04 €
Zone 4 60,86 € 66,48 € 74,45 € 79,59 € 94,33 € 108,85 € 123,14 € 137,19 € 151,02 € 164,62 € 177,98 € 198,36 € 225,61 € 248,58 € 274,43 € 299,83 €
Zone 5 62,67 € 67,90 € 76,44 € 81,56 € 97,20 € 112,59 € 127,72 € 142,60 € 157,24 € 171,65 € 185,80 € 207,40 € 236,25 € 258,75 € 285,92 € 312,58 €
Zone 6 63,27 € 68,90 € 77,90 € 83,70 € 100,16 € 116,36 € 132,30 € 147,99 € 163,41 € 178,59 € 193,48 € 216,24 € 246,62 € 270,62 € 299,24 € 327,33 €
Zone 7 65,08 € 70,31 € 79,89 € 85,69 € 103,02 € 120,08 € 136,88 € 153,40 € 169,65 € 185,63 € 201,32 € 225,26 € 257,25 € 280,80 € 310,70 € 340,11 €
Zone 8 65,68 € 71,29 € 81,36 € 87,82 € 105,99 € 123,88 € 141,46 € 158,78 € 175,82 € 192,55 € 209,02 € 234,11 € 267,61 € 292,66 € 324,05 € 354,89 €
Zone 9 66,06 € 71,30 € 81,25 € 87,30 € 105,26 € 122,94 € 140,34 € 157,47 € 174,31 € 190,86 € 207,13 € 231,95 € 265,08 € 289,02 € 319,94 € 350,34 €
Zone 10 66,67 € 72,28 € 82,72 € 89,43 € 108,24 € 126,75 € 144,94 € 162,86 € 180,48 € 197,79 € 214,83 € 240,78 € 275,44 € 300,88 € 333,29 € 365,12 €
Zone 11 66,83 € 72,06 € 82,32 € 88,52 € 106,97 € 125,12 € 143,01 € 160,58 € 177,86 € 194,86 € 211,58 € 237,06 € 271,05 € 295,30 € 327,02 € 358,16 €
Zone 12 67,42 € 73,05 € 83,78 € 90,67 € 109,94 € 128,93 € 147,59 € 165,97 € 184,04 € 201,81 € 219,28 € 245,89 € 281,43 € 307,16 € 340,34 € 372,94 €
Zone 13 69,18 € 74,40 € 85,55 € 92,33 € 112,25 € 131,88 € 151,16 € 170,17 € 188,84 € 207,20 € 225,26 € 252,77 € 289,48 € 314,62 € 348,73 € 382,26 €
Zone 14 69,77 € 75,39 € 87,02 € 94,46 € 115,23 € 135,66 € 155,76 € 175,55 € 195,00 € 214,15 € 232,96 € 261,60 € 299,83 € 326,48 € 362,07 € 397,02 €
Zone 15 73,29 € 78,91 € 91,89 € 100,17 € 123,14 € 145,77 € 168,01 € 189,93 € 211,47 € 232,65 € 253,46 € 285,16 € 327,47 € 355,48 € 394,64 € 433,13 €

Définition des zones

Zone Codes postaux Edition
Zone 1
BR, CM, DA, E, EC, IG, KT, ME, N, NW, RM, SE, SM, SS
Editer
Zone 2
DE, LE, NG, S
Editer
Zone 3
AL, CO, CR, CT, EN, GU, HA, HP, LU, RG, RH, SG, SL, SW, TN, TW, UB, W, WC, WD
Editer
Zone 4
B, CV, CW, DY, NN, PE, SK, ST, TF, WS, WV
Editer
Zone 5
BA, BN, BS, CB, GL, IP, MK, NR, OX, PO, SN, SO, SP
Editer
Zone 6
BB, BD, BL, CH, DN, HD, HR, HU, HX, L, LD, LN, LS, M, OL, PR, SY, WA, WF, WN, WR, YO
Editer
Zone 7
BH, CF, DT, NP
Editer
Zone 8
DH, DL, FY, HG, SR, TS
Editer
Zone 9
TA
Editer
Zone 10
LL, NE
Editer
Zone 11
EX, SA, TQ
Editer
Zone 12
LA
Editer
Zone 13
PL, TR
Editer
Zone 14
BT, CA, DG, EH, FK, G, KA, KY, ML, TD
Editer
Zone 15
AB, DD, IV, PA, PH
Editer
Retour